実 施 日 と 役 員 割 付 | 花小金井 A 面 | 花小金井 B 面 | ||||||||||||||||||
・ | 日 直 | 前 泊 | 審 泊 | 9;00 | 11;00 | 13;00 | 15;00 | 9;00 | 10;50 | 12;40 | 14;30 | |||||||||
× | 3月 7日(土) | 大和田 | ・ | 大和田 | 松本弘 | - | - | - | - | 秋3-55 | 秋2-57 | 秋2-58 | - | |||||||
× | 8日(日) | 塚 田 | (笹倉) | 塚 田 | 駒 井 | - | - | - | - | 秋2‐59 | 秋2-60 | 秋1-28 | 秋1-29 | |||||||
× | 20日(祝) | 岩 満 | ・ | 松本弘 | 佐藤彰 | - | - | - | - | 秋3-56 | 秋2-61 | 秋1-30 | - | |||||||
ここから令和2年の大会 ⇒ | 9;00 | 11;00 | 13;00 | 15;00 | 9;00 | 11;00 | 13;00 | 15;00 | ||||||||||||
× | 3月 21日(土) | 雨 宮 | ・ | 松本弘 | 佐藤茂 | - | - | - | - | 稲-1 | 稲-2 | 稲-3 | 稲-4 | |||||||
× | 22日(日) | 八十田 | ・ | 駒 井 | 八十田 | - | - | - | - | 稲-5 | 稲-6 | 稲-7 | 稲-8 | |||||||
ここは令和1年の秋季大会です ⇒ | - | - | - | - | 9;00 | 10;50 | 12;40 | 14;30 | ||||||||||||
× | 3月 28日(土) | 塚 田 | ・ | 塚 田 | 菱 木 | - | - | - | - | 秋3-55 | 秋2-57 | 秋2-58 | - | |||||||
× | 29日(日) | 等々力 | ・ | 千木良 | 磯 野 | - | - | - | - | 秋2-59 | 秋2-60 | 秋1-28 | 秋1-29 | |||||||
令和2年の春季大会 ⇒ | 9;00 | 11;00 | 13;00 | 15;00 | 9;00 | 11;00 | 13;00 | 15;00 | ||||||||||||
× | 4月 4日(土) | 門 村 | 山 口 | 山 口 | 松本弘 | 壮-1 | 壮-2 | 壮-3 | - | 壮-4 | 壮-5 | 壮-6 | - | |||||||
× | 11日(土) | 枡 竹 | 八 代 | 八 代 | 菱 木 | 2-1 | 2-2 | 2-4 | 2-5 | 壮-7 | 壮-8 | 壮-9 | 壮-10 | |||||||
× | 18日(土) | 中 山 | 高 橋 | 高 橋 | 松本弘 | 2-6 | 2-7 | 2-8 | 2-9 | 壮-14 | 壮-13 | 壮-12 | 壮-11 | |||||||
× | 29日(祝) | 河 口 | 関 根 | 関 根 | ・ | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 3-6 | 壮-15 | 壮-16 | 3-8 | 3-10 | |||||||
× | 5月 2日(土) | 山 口 | 岩 満 | 佐藤茂 | ・ | 3-11 | 3-12 | 3-13 | 3-14 | 壮-17 | 3-15 | 3-16 | 3-17 | |||||||
× | 5日(祝) | 渡 辺 | 藤 原 | 松本健 | ・ | 2-3 | 2-10 | 2-11 | 2-12 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | |||||||
× | 6日(休) | 会 田 | 大和田 | 会 田 | ・ | 2-13 | 2-14 | 2-15 | 2-16 | 1-6 | 1-8 | 1-9 | - | |||||||
× | 9日(土) | 高 橋 | 門 村 | 門 村 | ・ | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 3-5 | 3-6 | 3-7 | 3-8 | |||||||
× | 10日(日) | 結 城 | 河 口 | 河 口 | ・ | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-6 | 2-8 | 2-9 | |||||||
× | 16日(土) | 八 代 | 枡 竹 | 枡 竹 | ・ | 3-9 | 3-10 | 3-11 | 3-12 | 3-13 | 3-14 | 3-15 | 3-16 | |||||||
× | 17日(日) | 藤 原 | 会 田 | 藤 原 | ・ | 2-10 | 2-11 | 2-12 | 2-13 | 2-14 | 2-15 | 2-16 | 2-17 | |||||||
× | 23日(土) | 八十田 | 渡 辺 | 八十田 | ・ | 2-18 | 2-19 | 2-20 | 2-21 | - | - | - | - | |||||||
× | 24日(日) | ・ | ・ | ・ | ・ | / | / | / | / | 1-6 | 1-7 | 1-9 | 1-14 | |||||||
× | 30日(土) | 笹 倉 | 雨 宮 | 雨 宮 | ・ | 3-17 | 3-18 | 3-19 | 3-20 | 3-21 | 3-22 | 3-23 | 3-24 | |||||||
× | 31日(日) | 塚 田 | 結 城 | 磯 野 | ・ | 3-25 | 3-26 | 3-27 | 3-28 | 2-7 | 2-22 | 2-23 | 2-24 | |||||||
× | 6月 6日(土) | 八 代 | 等々力 | 松本弘 | ・ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
× | 7日(日) | 河 口 | 中 山 | 中 山 | ・ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
× | 13日(土) | 雨 宮 | 藤 原 | 野 口 | ・ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
× | 14日(日) | 笹 倉 | 高 橋 | 笹 倉 | ・ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
× | 借 20日(土) | ・ | ・ | ・ | ・ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
× | 27日(土) | 岩 満 | 山 口 | 今 井 | ・ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
× | 28日(日) | 会 田 | 関 根 | 末 石 | ・ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
× | 7月 4日(土) | 門 村 | 枡 竹 | 菱 木 | ・ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
× | 5日(日) | 岩 満 | 結 城 | 松本弘 | ・ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
× | 23日(祝) | 八十田 | ・ | 八十田 | ・ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
× | 24日(祝) | 岩 満 | ・ | ・ | ・ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
× | 8月 1日(土) | ・ | ・ | ・ | ・ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
× | 29日(土) | ・ | ・ | ・ | ・ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
★ 借上球場は大宮健保球場です。 ★ 春季大会等日程表、4月11日以降のみは ⇒ こちら |
||||||||||||||||||||
千代田区軟式野球連盟 |
※
初度表示 2月15日
変更 №Y1 2月25日
変更 №Y2 2月27日
変更 №Y3 3月19日
変更 №Y4 3月26日
変更 №Y5 3月31日
変更 №Y6 4月02日
変更 №Y7 4月06日
変更 №Y8 4月22日
変更 №Y9 4月23日
変更 №Y10 4月24日
変更 №Y11 5月05日
令和2年度 春季大会等 日程表 ( 変更連絡 №Y11 5月5日) |
★ 昨年分の秋季大会の準決勝・決勝戦の日程は こちら に移動しました。 ★ 新型コロナウイルスの影響で、5月31日までの春季大会を延期しましたが さらに、終息が見通せず 春季大会は中止(秋季大会へ延期)しました。 ~大会変更について(お願い) |
〇 | 予定通り終了 | × | №Y11で変更したところ |
× | 中止した日 | 秋 | 元年度の秋季大会 |